产品展示

PRODUCTS

产品型号 Vbr, V IR, uA Cj, pF i/o-gnd / i/o-i/o Ipp, A Ppp, W Vcl, V tp=8/20uS Gross dice q-ty per wafer 4" or 6"
KS-05V4M4A 6,1-8,0 <0,2@5V <0,8 /typ. 0,3 5 65 "<10@IPP=1A <13@IPP=5A" 14500
KSR-5.0V2M1 6,1-8,5 <0,8@5V <0,8 /typ. 0,3 4 80 "<12*@IPP=1A <20*@IPP=4A" 32685
KSR-5,0V4M5 >5,8 <5,0@5V <5/typ1,5 12 350 "<12*@IPP=1A <17,5*@IPP=5A <30*@IPP=12A" 8700
KSR-5,0V2M6A 6,1-8,5 <0,9@5V <0,8/typ0,25 5 100 "<10*@IPP=1A <20*@IPP=5A" 48500
SM-12N 13,3-16,3 <0,9@12V <150 12.5 300 "<19*@IPP=1A <25*@IPP=12A" 20110
SM-15N 17,0-21,0 <0,9@15V <100 10 300 "<23*@IPP=1A <30*@IPP=12A" 20110
SM-15N6 17,0-20,1 <0,6@15V <100 10 300 "<24*@IPP=1A <29*@IPP=10A" 55760
SM-24N 27,0-35,0 <0,9@24V <60 5 300 "<42*@IPP=1A <60*@IPP=5A" 20110
SM-24N3 27,0-36,0 <10@24V <165 20 1300 <65*@IPP=20A 29410
SM-40N1 45,0-55,0 <10@40V <125 8.5 637.5 <75*@IPP=8,5A 29410
SM-05A >6,0 <5,0@5V <350 24 350 <9,8@IR=5A <14,5@IR=24A 20110
SM-05 6,1-7,4 <1,0@5V <200 15 250 <8,5@IR=1A
<12,9@IR=5A
<20,6@IR=12A
33600
Copyright  ©  2021-  北京伊泰克电子有限公司  All Rights Reserved.   备案号:京ICP备20031462号京公网安备:11010802032726 网站地图   腾云建站仅向商家提供技术服务