产品展示

PRODUCTS

产品型号 Vbr, V IR, uA Cj, pF i/o-gnd / i/o-i/o Ipp, A Ppp, W Vcl, V tp=8/20uS Gross dice q-ty per wafer 4" or 6"
KS-5,0V5 6,15-7,15 <0,035@5V <31 3.5 40 "<9*@IPP=1A <11*@IPP=2,5A <12*@IPP=3,5A" 25800
SMB-3A 5,35-5,8 <5,0@3V <75 6.7 73 "6,9*@IPP=1A 10,9*@IPP=6,7A" 47260
SMB-3,3L33 >3,5 <0,9@3,3V typ.25 15 250 "5,5*@IPP=1A 10*@IPP=15A" 40320
SMB-3,3L41 >3,5 <0,4@3,3V <10 5 45 "<6*@IPP=1A <9*@IPP=5A" 84000
SMB-3,3L51 5,0-6,0 <0,05@3,3V <7 4 45 "<9*@IPP=1A <12*IPP=4A" 151780
SMB-3,3L56 >2,8 <0,4@3,3V <7 4 48 "<9*@IPP=1A <12*@IPP=12A" 333000 (6")
SMB-05L12 6,5-7,1 <0,9@5V <55 6.7 73 "<7,9*@IPP=1A <11,9*@IPP=6,7A" 47260
SMB-05L21 5,6-9,4 <0,09@5V <30 12 130 "<10*@IPP=1A <14*@IPP=12A" 40320
SMB-05L31 5,6-9,4 <0,09@5V <25 10 140 "<12*@IPP=1A <14*@IPP=10A" 45620
SMB-05L41 5,5-8,5 <0,09@5V <6 3.5 45 "<9*@IPP=1A <12,5*@IPP=3,5A" 84000
SMB-05L44 5,8-7,8 <0,09@5V <6 3.5 45 "<9*@IPP=1A <12,5*@IPP=3,5A" 84000
SMB-05L46 5,3-7,5 <0,09@5V <6 3.5 45 "<9*@IPP=1A <12,5*@IPP=3,5A" 84000
Copyright  ©  2021-  北京伊泰克电子有限公司  All Rights Reserved.   备案号:京ICP备20031462号京公网安备:11010802032726 网站地图   腾云建站仅向商家提供技术服务