产品展示

PRODUCTS

产品型号 Vbr, V IR, uA Cj, pF i/o-gnd / i/o-i/o Ipp, A Ppp, W Vcl, V tp=8/20uS Gross dice q-ty per wafer 4" or 6"
SMB-05L47 5,5-8,5 <0,09@5V <6 3.5 45 "<9*@IPP=1A <12,5*@IPP=3,5A" 184888 (6")
SMB-05L51 5,6-9,4 <0,09@5V <3,5 2 35 "<10*@IPP=1A <13*@IPP=2A" 151780
SMB-05L56 5,6-9,4 <0,09@5V <3,5 2 30 "<10*@IPP=1A <13*@IPP=2A" 333000 (6")
SMB-05L57 5,6-9,4 <0,09@5V <3,5 2 35 "<10*@IPP=1A <13*@IPP=2A" 272816 (6")
SMB-05L48 5,6-9,4 <1,0@5V Typ.10 5 85 "<9*@IPP=1A <17*@IPP=5A" 184888 (6")
SMB-05L58 5,6-9,4 <1,0@5V Typ.10 3 60 "<12*@IPP=1A <20*@IPP=3A" 327273 (6")
SMB-05L66 5,6-9,4 <0,09@5V Typ.10 5 75 "<9*@IPP=1A <15*@IPP=5A" 149980 (6")
KS-3,3V4L1 >3,5 <0,4@3,3V <40 12 200 "<4,5*@IPP=1A <6,8*@IPP=5A <8,7*@IPP=12A" 5940
KS-5,0V5L1 6,45-7,15 <0,025@5V <19 2.5 25 "<10*@IPP=1A <12*@IPP=2,5A" 38350
KS-5,0V4L1 6,15-7,15 <0,9@3V <9,5 2 25 <12*@IR=15A 59140
KS-5,0V2 6,05-7,1 <0,2@5V <9,5 2 25 <12,5*@IPP=2A 84000
KSR-5,0V1U1A 7 <0,9@5V <0,8 3* 42* "<10*@IPP=1A <14*@IPP=3A"
Copyright  ©  2021-  北京伊泰克电子有限公司  All Rights Reserved.   备案号:京ICP备20031462号京公网安备:11010802032726 网站地图   腾云建站仅向商家提供技术服务