产品展示

PRODUCTS

产品型号 漏源击穿电压BVDSS 最小栅源电压VGS (±) 典型栅极门限电压VGS(th) (Typ.) 典型漏源导通电阻RDS(ON) (Typ.) 通道极性 GrossDie 典型应用
GFA096 40V 20V 1.50V @ IDS= 250µA 6mΩ @ VGS=10V, ID=1A N-Channel 10,000 电源管理
GFA097 30V 20V 0.80V @ IDS= 250µA 67mΩ @ VGS=10V, ID=1A N-Channel 148,900 电源管理
GFA099 30V 12V 0.80V @ IDS= 250µA 24mΩ @ VGS=10V, ID=1A N-Channel 54,100 电源管理
GFA099B 30V 20V 1.00V @ IDS= 250µA 22.5mΩ @ VGS=10V, ID=1A N-Channel 54,100 电源管理
GFA100 40V 20V 1.50V @ IDS= 250µA 13.5mΩ @ VGS=10V, ID=1A N-Channel 21,200 电源管理
GFA101 -20V 12V -0.65V @ IDS= -250µA 35mΩ @ VGS=-4.5V, ID=-1A P-Channel 54,100 电源管理
GFA102 -30V 12V -0.80V @ IDS= -250µA 40mΩ @ VGS=-10V, ID=-1A P-Channel 54,100 电源管理
GFA103 -30V 12V -0.80V @ IDS= -250µA 61mΩ @ VGS=-10V, ID=-1A P-Channel 81,500 电源管理
GFA105B 30V 12V 0.80V @ IDS= 250µA 16mΩ @ VGS=10V, ID=1A N-Channel 46,000 电源管理
GFA106 -30V 12V -0.80V @ IDS= -250µA 35mΩ @ VGS=-10V, ID=-1A P-Channel 46,100 电源管理
GFA107 -30V 20V -1.50V @ IDS= -250µA 16.5mΩ @ VGS=-10V, ID=-1A P-Channel 21,200 电源管理
GFA108 -18V 12V -0.70V @ IDS= -250µA 29mΩ @ VGS=-4.5V, ID=-1A P-Channel 43,000 电源管理
Copyright  ©  2021-  北京伊泰克电子有限公司  All Rights Reserved.   备案号:京ICP备20031462号京公网安备:11010802032726 网站地图   腾云建站仅向商家提供技术服务