产品展示

PRODUCTS

产品型号 漏源击穿电压BVDSS 最小栅源电压VGS (±) 典型栅极门限电压VGS(th) (Typ.) 典型漏源导通电阻RDS(ON) (Typ.) 通道极性 GrossDie 典型应用
GFA063B 20V 12V 0.70V @ IDS= 250µA 10mΩ @ VGS=4.5V, ID=1A N-Channel 47,300 电源管理
GFA066 30V 20V 1.00V @ IDS= 250µA 4.3mΩ @ VGS=10V, ID=1A N-Channel 10,000 电源管理
GFA067 -30V 20V -1.00V @ IDS= -250µA 8.5mΩ @ VGS=-10V, ID=-1A P-Channel 10,000 电源管理
GFA072 30V 12V 0.80V @ IDS= 250µA 28mΩ @ VGS=10V, ID=1A N-Channel 81,500 电源管理
GFA073 -30V 20V -1.50V @ IDS= -250µA 89mΩ @ VGS=-10V, ID=-1A P-Channel 81,500 电源管理
GFA076 20V 12V 0.70V @ IDS= 250µA 5.9mΩ @ VGS=4.5V, ID=1A N-Channel 21,200 电源管理
GFA077B -19V 12V -0.70V @ IDS= -250µA 21mΩ @ VGS=-4.5V, ID=-1A P-Channel 34,800 电源管理
GFA078 20V 12V 0.65V @ IDS= 250µA 8.7mΩ @ VGS=4.5V, ID=1A N-Channel 34,800 电源管理
GFA079 16V 12V 0.78V @ IDS= 250µA 17mΩ @ VGS=4.5V, ID=1A N-Channel 118,000 电源管理
GFA080 30V 20V 1.10V @ IDS= 250µA 5.5mΩ @ VGS=10V, ID=1A N-Channel 14,900 电源管理
GFA081 -30V 20V -1.00V @ IDS= -250µA 11.5mΩ @ VGS=-10V, ID=-1A P-Channel 14,900 电源管理
GFA082 16V 10V 0.70V @ IDS= 250µA 16.4mΩ @ VGS=4.5V, ID=1A N-Channel 109,300 电源管理
Copyright  ©  2021-  北京伊泰克电子有限公司  All Rights Reserved.   备案号:京ICP备20031462号京公网安备:11010802032726 网站地图   腾云建站仅向商家提供技术服务