产品展示

PRODUCTS

产品型号 Chip Size, mm Vrrm, V If(av), A Ifsm, A VF @If(av), 25ºC, mV IR@25ºC, VR=VR, uA IR@125ºC, VR=VR, mA
KD292V7 1,75×1,75 60 5 125 710 8 8
KD292G7 1,75×1,75 100 5 125 790 3 4
KD292H7 1,75×1,75 125 5 125 800 3 4
KD292D7 1,75×1,75 150 5 125 820 3 4
KD292E7 1,75×1,75 200 5 125 830 3 4
KD292F7 1,75×1,75 250 5 125 900 3 4
KD268B6 1,85×1,85 45 5 135 680 8 8
KD268V6 1,85×1,85 60 5 135 730 8 8
KD268G6 1,85×1,85 100 5 135 770 3 4
KD268H6 1,85×1,85 125 5 135 790 3 4
KD268D6 1,85×1,85 150 5 135 830 3 4
KD268E6 1,85×1,85 200 5 135 850 3 4
Copyright  ©  2021-  北京伊泰克电子有限公司  All Rights Reserved.   备案号:京ICP备20031462号京公网安备:11010802032726 网站地图   腾云建站仅向商家提供技术服务